Средняя заработная плата педагогических работников, в руб.
период | 2024 год | 2025 год | |
---|---|---|---|
январь | 50690 | 54676 | |
февраль | 47770 | 54042 | |
март | 54780 | ||
апрель | 53020 | ||
май | 57840 | ||
июнь | 53610 | ||
июль | 56380 | ||
август | 51260 | ||
сентябрь | 55060 | ||
октябрь | 53610 | ||
ноябрь | 52070 | ||
декабрь | 54080 |
Ответственный: главный бухгалтер - М.А. Ефремова (телефон: 8(384-41)2-21-74)